
0 ~ 13歲 14 ~ 35歲 36 ~ 45歲 46 ~ 65歲 66 ~ 75歲
投保單位 年繳 年繳 年繳 年繳 年繳
5 1,280 1,600 2,000 2,400 3,200
6 1,382 1,728 2,160 2,593 3,457
7 1,613 2,017 2,521 3,024 4,033
8 1,844 2,304 2,881 3,457 4,610
9 1,897 2,371 2,964 3,556 4,742
10 2,107 2,634 3,293 3,951 5,269
11 2,318 2,898 3,622 4,347 5,795
12 2,354 2,943 3,679 4,415 5,885
13 2,551 3,188 3,985 4,783 6,376
14 2,642 3,303 4,128 4,955 6,605
15 2,734 3,418 4,272 5,127 6,835
16 2,917 3,646 4,557 5,469 7,291
17 3,099 3,874 4,842 5,810 7,747
18 3,153 3,940 4,926 5,910 7,880
19 3,328 4,159 5,199 6,238 8,318
20 3,503 4,378 5,473 6,567 8,757
21 3,656 4,570 5,712 6,855 9,139
22 3,807 4,759 5,949 7,139 9,518
23 3,957 4,946 6,183 7,419 9,891
24 4,104 5,130 6,413 7,694 10,260
25 4,249 5,312 6,639 7,967 10,623
26 4,393 5,491 6,863 8,235 10,981
27 4,534 5,667 7,084 8,500 11,333
28 4,672 5,841 7,301 8,761 11,681
29 4,809 6,012 7,514 9,018 12,024
30 4,945 6,181 7,725 9,271 12,361
中國人壽新康泰綜合住院醫療保險附約
中國人壽新康泰綜合住院醫療保險附約中國人壽新康泰綜合住院醫療保險附約
中國人壽新康泰綜合住院醫療保險附約(NCH) 年繳保費表
年繳保費表年繳保費表
年繳保費表